Precios trimestrales
Precios trimestrales
Precios de Luz
Precios de luz en vigor desde 01/01/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,292186 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,310299 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,301657 | 0,272985 | 0,095250 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,305790 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,325778 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,315462 | 0,284367 | 0,082902 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,308329 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,327443 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,318324 | 0,288067 | 0,100513 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,371856 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,396162 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,383618 | 0,345804 | 0,100813 |
Precios de luz en vigor desde 01/04/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,230737 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,249099 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,235044 | 0,216600 | 0,095250 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,244341 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,264584 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,248529 | 0,228184 | 0,082902 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,243485 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,262862 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,248030 | 0,228567 | 0,100513 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,297131 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,321747 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,302224 | 0,277483 | 0,100813 |
Precios de luz en vigor desde 01/07/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,19964 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,217468 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,203663 | 0,185571 | 0,095250 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,213244 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,232941 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,217328 | 0,197205 | 0,082902 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,210670 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,229483 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,214915 | 0,195824 | 0,100513 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,259315 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,283268 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,264282 | 0,239811 | 0,100813 |
Precios de luz en vigor desde 01/10/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,226377 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,244177 | 0,095250 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,234411 | 0,208368 | 0,095250 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,239982 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,259649 | 0,084808 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,248021 | 0,220067 | 0,082902 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,238884 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,257668 | 0,100513 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,247362 | 0,219880 | 0,100513 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,291830 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,315746 | 0,103131 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,301606 | 0,267612 | 0,100813 |
Precios de luz en vigor desde 01/1/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213924 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,231430 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,228587 | 0,189391 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,227964 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,247377 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,242983 | 0,201544 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,247341 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,267582 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,264295 | 0,218976 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,289932 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,314622 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,309033 | 0,256330 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 15/02/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213877 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,231383 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,228518 | 0,189365 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,227917 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,247330 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,242914 | 0,201518 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,247287 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,267527 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,264215 | 0,218946 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,289872 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,314562 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,308946 | 0,256297 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/4/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,150105 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,167882 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,155126 | 0,135096 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,164145 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,183836 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,169214 | 0,147436 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,173553 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,194107 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,179358 | 0,156199 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,208765 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,233808 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,215212 | 0,187514 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/07/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,184639 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,202496 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,190138 | 0,168860 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,198678 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,218452 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,204217 | 0,181145 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,213481 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,234128 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,219839 | 0,195238 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,252685 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,277834 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,259730 | 0,230386 | 0,107498 |
Precios de luz en vigor desde 01/10/2024
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,208137 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,226025 | 0,097265 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,219540 | 0,186462 | 0,097265 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,222177 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,241981 | 0,086489 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,233747 | 0,198600 | 0,084522 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Nombre | Consumo P1 (€/kWh) | Consumo P2 (€/kWh) | Potencia P1 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
Potencia ≤ 10 kW | Siempre | 0,240650 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,261332 | 0,112459 | |
Potencia ≤ 10 kW | Día y Noche | 0,253834 | 0,215589 | 0,112459 |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre | 0,282572 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Siempre Máximo Ahorro | 0,307759 | 0,109999 | |
Potencia > 10 kW y ≤ 15 kW | Día y Noche | 0,297287 | 0,252586 | 0,107498 |
Precios de Gas
Precios de gas en vigor desde 01/01/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/mes) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,69 | 0,13551670 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 10,77 | 0,13186833 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 23,23 | 0,12939806 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/mes) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,97 | 0,14474954 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 11,31 | 0,14091875 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 24,39 | 0,13832496 |
Precios de gas en vigor desde 01/04/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,67 | 0,08618289 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 10,73 | 0,08254939 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 23,13 | 0,08009043 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,95 | 0,09294903 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 11,27 | 0,08913386 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 24,29 | 0,08655195 |
Precios de gas en vigor desde 01/07/2023
Precio sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,67 | 0,06572871 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 10,73 | 0,06209522 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 23,13 | 0,05963625 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,95 | 0,07147215 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 11,27 | 0,06765698 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 24,29 | 0,06507506 |
Precios de gas en vigor desde 01/10/2023
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,51 | 0,08018061 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,37 | 0,07643778 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 17,61 | 0,07343593 |
Precios con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,74 | 0,08664664 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,79 | 0,08271667 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,49 | 0,07956473 |
Precios de gas en vigor desde 01/01/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,08273148 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,07886888 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,07577097 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,09357863 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,50 | 0,08932977 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,08592207 |
Precios de gas en vigor desde 01/04/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,06277986 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,05891726 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,05581935 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,07163185 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,5 | 0,06738299 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,06397529 |
Precios de gas en vigor desde 01/07/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,65 | 0,07042049 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,64 | 0,06655789 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 18,17 | 0,06345998 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 5,12 | 0,08003654 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 9,50 | 0,07578768 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 19,99 | 0,07237998 |
Precios de gas en vigor desde 01/10/2024
Precios sin impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,06 | 0,07960843 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 7,18 | 0,07765906 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 16,62 | 0,07340189 |
Precio con impuestos
Tipo de suministro | Fijo (€/mes) | Consumo (€/kWh) |
---|---|---|
Consumo ≤ 5.000 kWh | 4,91 | 0,09915760 |
Consumo > 5.000 y ≤ 15.000 kWh | 8,69 | 0,09679886 |
Consumo > 15.000 y ≤ 50.000 kWh | 20,11 | 0,09164769 |